Rekapitulasi Transaksi Nasabah Bank Puntadewa (Tugas Audit perbankan & Perbankan Elektronik)
Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......
Friday, March 19, 2010
Bank Puntadewa
Rekapitulasi Transaksi Nasabah
Periode Maret 2010 (Dalam rupiah)
Rekapitulasi Saldo Nasabah
Atun | No. Rekening: P001 | |
Tgl | SALDO | Bunga Harian |
05 Maret 2010 | 10.000.000,00 | |
08 Maret 2010 | 8.000.000,00 | 8.219,18 |
09 Maret 2010 | 11.000.000,00 | 2.191,78 |
10 Maret 2010 | 8.000.000,00 | 3.013,70 |
14 Maret 2010 | 12.000.000,00 | 8.767,12 |
15 Maret 2010 | 8.000.000,00 | 3.287,67 |
20 Maret 2010 | 10.000.000,00 | 10.958,94 |
31 Maret 2010 | 32.876,71 | |
Jumlah | 69.315,10 | |
PPH 10% | 6.931,51 | |
i | 62.383,59 |
Joko | No. Rekening: P002 | |
Tgl | SALDO | Bunga Harian |
01 Maret 2010 | 15.000.000,00 | |
04 Maret 2010 | 19.000.000,00 | 12.328,77 |
08 Maret 2010 | 21.000.000,00 | 20.821,92 |
11 Maret 2010 | 18.000.000,00 | 17.260,27 |
12 Maret 2010 | 20.000.000,00 | 4.931,51 |
14 Maret 2010 | 16.000.000,00 | 10.958,90 |
19 Maret 2010 | 9.000.000,00 | 21.917,81 |
25 Maret 2010 | 7.000.000,00 | 14.794,52 |
28 Maret 2010 | 27.000.000,00 | 5.753,42 |
30 Maret 2010 | 37.000.000,00 | 14.794,52 |
31 Maret 2010 | 20.273,97 | |
Jumlah | 143.835,61 | |
PPH 10% | 14.383,56 | |
i | 129.452,05 |
Tuti | No. Rekening: P003 | |
Tgl | SALDO | Bunga Harian |
01 Maret 2010 | 20.000.000,00 | |
04 Maret 2010 | 16.000.000,00 | 16.438,36 |
09 Maret 2010 | 13.000.000,00 | 21.917,81 |
11 Maret 2010 | 16.000.000,00 | 7.123,29 |
12 Maret 2010 | 14.000.000,00 | 4.383,56 |
18 Maret 2010 | 11.500.000,00 | 23.013,70 |
20 Maret 2010 | 9.500.000,00 | 6.301,37 |
25 Maret 2010 | 11.500.000,00 | 13.013,70 |
29 Maret 2010 | 161.500.000,00 | 12.602,74 |
31 Maret 2010 | 132.739,73 | |
Jumlah | 237.534,26 | |
PPH 10% | 23.753,43 | |
i | 213.780,83 |
Aming | No. Rekening: P004 | |
Tgl | SALDO | Bunga Harian |
02 Maret 2010 | 100.000.000,00 | |
15 Maret 2010 | 150.000.000,00 | 356.164,38 |
21 Maret 2010 | 125.000.000,00 | 246.575,34 |
28 Maret 2010 | 305.000.000,00 | 239.726,03 |
29 Maret 2010 | 155.000.000,00 | 83.561,64 |
30 Maret 2010 | 145.000.000,00 | 42.465,75 |
31 Maret 2010 | 79.452,05 | |
Jumlah | 1.047.945,19 | |
PPH 10% | 104.794,52 | |
i | 943.150,67 |
Bank Puntadewa
Jurnal Umum
Per 31 Maret 2010
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
01 Maret 2010 | Kas | 15.000.000 | |
OD Tabungan | 15.000.000 | ||
OD Cis | 15.000.000 | ||
Tabungan Joko | 15.000.000 | ||
Kas | 20.000.000 | ||
OD Tabungan | 20.000.000 | ||
OD Cis | 20.000.000 | ||
Tabungan Tuti | 20.000.000 | ||
02 Maret 2010 | Kas | 100.000.000 | |
OD Giro | 100.000.000 | ||
OD Cis | 100.000.000 | ||
Giro Aming | 100.000.000 | ||
04 Maret 2010 | Tabungan Tuti | 4.000.000 | |
Tabungan Joko | 4.000.000 | ||
05 Maret 2010 | Kas | 10.000.000 | |
OD Giro | 10.000.000 | ||
OD Cis | 10.000.000 | ||
Tabungan Atun | 10.000.000 | ||
08 Maret 2010 | Tabungan Atun | 2.000.000 | |
Tabungan Joko | 2.000.000 | ||
09 Maret 2010 | Tabungan Tuti | 3.000.000 | |
Tabungan Joko | 3.000.000 | ||
10 Maret 2010 | Tabungan Atun | 3.000.000 | |
OD CIS | 3.000.000 | ||
OD Tabungan | 3.000.000 | ||
Kas | 3.000.000 | ||
11 Maret 2010 | Tabungan Joko | 3.000.000 | |
Tabungan Tuti | 3.000.000 | ||
12 Maret 2010 | Tabungan Tuti | 2.000.000 | |
Tabungan Joko | 2.000.000 | ||
14 Maret 2010 | Tabungan Joko | 4.000.000 | |
Tabungan Atun | 4.000.000 | ||
15 Maret 2010 | Tabungan Atun | 4.000.000 | |
OD CIS | 4.000.000 | ||
OD Tabungan | 4.000.000 | ||
Kas | 4.000.000 | ||
Kas | 50.000.000 | ||
OD Giro | 50.000.000 | ||
OD Cis | 50.000.000 | ||
Giro Aming | 50.000.000 | ||
18 Maret 2010 | Tabungan Tuti | 2.500.000 | |
OD CIS | 2.500.000 | ||
OD Tabungan | 2.500.000 | ||
Kas | 2.500.000 | ||
19 Maret 2010 | Tabungan Joko | 7.000.000 | |
OD CIS | 7.000.000 | ||
OD Tabungan | 7.000.000 | ||
Kas | 7.000.000 | ||
20 Maret 2010 | Tabungan Tuti | 2.000.000 | |
Tabungan Atun | 2.000.000 | ||
21 Maret 2010 | Giro Aming | 25.000.000 | |
OD CIS | 25.000.000 | ||
OD Giro | 25.000.000 | ||
Kas | 25.000.000 | ||
25 Maret 2010 | Tabungan Joko | 2.000.000 | |
Tabungan Tuti | 2.000.000 | ||
28 Maret 2010 | Giro Aming | 20.000.000 | |
OD Tabungan | 20.000.000 | ||
OD Giro | 20.000.000 | ||
Tabungan Joko | 20.000.000 | ||
Kas | 200.000.000 | ||
OD Giro | 200.000.000 | ||
OD CIS | 200.000.000 | ||
Giro Aming | 200.000.000 | ||
29 Maret 2010 | Giro Aming | 150.000.000 | |
OD Tabungan | 150.000.000 | ||
OD Giro | 150.000.000 | ||
Tabungan Tuti | 150.000.000 | ||
30 Maret 2010 | Giro Aming | 10.000.000 | |
OD Tabungan | 10.000.000 | ||
OD Giro | 10.000.000 | ||
Tabungan Joko | 10.000.000 | ||
31 Maret 2010 | Biaya bunga tabungan | 62.383,59 | |
OD Tabungan | 62.383,59 | ||
OD Treasury | 62.383,59 | ||
Tabungan Atun | 62.383,59 | ||
Biaya bunga tabungan | 129.452,05 | ||
OD Tabungan | 129.452,05 | ||
OD Treasury | 129.452,05 | ||
Tabungan Joko | 129.452,05 | ||
Biaya bunga tabungan | 213.780,83 | ||
OD Tabungan | 213.780,83 | ||
OD Treasury | 213.780,83 | ||
Tabungan Tuti | 213.780,83 | ||
Biaya bunga Giro | 943.150,68 | ||
OD Giro | 943.150,68 | ||
OD Treasury | 943.150,68 | ||
Giro Aming | 943.150,68 | ||
Keterangan: | |||
OD = Offside Departemen |
Bank Puntadewa
Buku Besar
Per 31 Maret 2010
Kas | ||||
No. Ref | Tgl | Nasabah | Debet | Kredit |
01/03/10 | P002 | 15.000.000 | ||
01/03/10 | P003 | 20.000.000 | ||
02/03/10 | P004 | 100.000.000 | ||
05/03/10 | P001 | 10.000.000 | ||
10/03/10 | P001 | 3.000.000 | ||
15/03/10 | P004 | 50.000.000 | ||
15/03/10 | P001 | 4.000.000 | ||
18/03/10 | P003 | 2.500.000 | ||
19/03/10 | P002 | 7.000.000 | ||
21/03/10 | P001 | 25.000.000 | ||
28/03/10 | P004 | 200.000.000 | ||
Saldo | 353.500.000 | |||
Tabungan | ||||
No. Ref | Tgl | Nasabah | Debet | Kredit |
01/03/10 | P002 | 15.000.000 | ||
01/03/10 | P003 | 20.000.000 | ||
04/03/10 | P003 | 4.000.000 | ||
04/03/10 | P002 | 4.000.000 | ||
05/03/10 | P001 | 10.000.000 | ||
08/03/10 | P001 | 2.000.000 | ||
08/03/10 | P002 | 2.000.000 | ||
09/03/10 | P003 | 3.000.000 | ||
09/03/10 | P001 | 3.000.000 | ||
10/03/10 | P001 | 3.000.000 | ||
11/03/10 | P002 | 3.000.000 | ||
11/03/10 | P003 | 3.000.000 | ||
12/03/10 | P003 | 2.000.000 | ||
12/03/10 | P002 | 2.000.000 | ||
14/03/10 | P002 | 4.000.000 | ||
14/03/10 | P001 | 4.000.000 | ||
15/03/10 | P001 | 4.000.000 | ||
18/03/10 | P003 | 2.500.000 | ||
19/03/10 | P002 | 7.000.000 | ||
20/03/10 | P003 | 2.000.000 | ||
20/03/10 | P001 | 2.000.000 | ||
25/03/10 | P002 | 2.000.000 | ||
25/03/10 | P003 | 2.000.000 | ||
28/03/10 | P002 | 20.000.000 | ||
29/03/10 | P003 | 150.000.000 | ||
30/03/10 | P002 | 10.000.000 | ||
Saldo | 208.500.000 | |||
Penyesuaian tabungan | ||||
31/03/10 | P001 | 62.384 | ||
31/03/10 | P002 | 129.452 | ||
31/03/10 | P003 | 213.781 | ||
Saldo | 405.616 | |||
Giro | ||||
No. Ref | Tgl | Nasabah | Debet | Kredit |
02/03/10 | P004 | 100.000.000 | ||
15/03/10 | P004 | 50.000.000 | ||
28/03/10 | P004 | 200.000.000 | ||
21/03/10 | P001 | 25.000.000 | ||
28/03/10 | P002 | 20.000.000 | ||
29/03/10 | P003 | 150.000.000 | ||
30/03/10 | P002 | 10.000.000 | ||
Saldo | 145.000.000 | |||
Utang PPH | ||||
No. Ref | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit |
31/03/10 | Utang pph P001 | 62.384 | ||
31/03/10 | Utang pph P002 | 14.384 | ||
31/03/10 | Utang pph P003 | 23.753 | ||
31/03/10 | Utang pph P004 | 943.151 | ||
Saldo | 1.043.671 | |||
Biaya Bunga | ||||
No. Ref | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit |
31/03/10 | Biaya bunga P001 | 69.315 | ||
31/03/10 | Biaya bunga P002 | 143.836 | ||
31/03/10 | Biaya bunga P003 | 237.534 | ||
31/03/10 | Biaya bunga P004 | 1.047.945 | ||
Saldo | 1.498.630 |
Bank Puntadewa
Neraca
Per 31 Maret 2010
Aktiva | Saldo | Pasiva | Saldo | ||
Kas | Rp353.500.000 | Giro | Rp145.000.000 | ||
Tabungan | Rp208.500.000 | ||||
Saldo | Rp353.500.000 | Saldo | Rp353.500.000 |